Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 6 | GUAGLIARDO Domenico FRASSON Marina | ITA ITA | ISLAND MOTOR SPORT PORSCHE 911 SCRS | | 4 | B | >1600 | | 7'33.9 | |
2 | 1 | 1 | 5 | SALVINI Alberto TAGLIAFERRI Davide | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 7'38.7 | 4.8 4.8 |
3 | 2 | 1 | 11 | STASIA Maurizio FERRARIS Paolo | ITA ITA | ALLMOTORS BMW M3 | | 4 | A | >2000 | | 7'52.2 | 18.3 13.5 |
4 | 1 | 1 | 4 | RIMOLDI Roberto CASAGRANDE Loretta | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 7'56.1 | 22.2 3.9 |
5 | 2 | 2 | 15 | BIANCHI Gianvittorio TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 8'10.2 | 36.3 14.1 |
6 | 3 | 1 | 25 | DELLE COSTE Luca FERRARIS POTINO M. | ITA ITA | RALLY & C.O. FIAT RITMO 75 ABARTH | | 3 | 2 | 1600 | | 8'10.8 | 36.9 0.6 |
7 | 3 | 1 | 14 | ROSSI Paolo AIME Davide | ITA ITA | VALSUSA MOTOR TEAM OPEL CORSA GSI. | | 4 | A | 1600 | | 8'14.1 | 40.2 3.3 |
8 | 4 | 1 | 33 | VILLANI Stefano LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 8'16.7 | 42.8 2.6 |
9 | 2 | 1 | 20 | VICARIO Dino GALLI Alberto | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS 2000 | | 2 | 2 | 2000 | | 8'16.9 | 43.0 0.2 |
10 | 4 | 2 | 10 | GIBELLO Andrea PONTAROLLO Lorenzo | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA RS | | 4 | A | >2000 | | 8'20.2 | 46.3 3.3 |
11 | 5 | 2 | 29 | PASTRONE Paolo ARASCA Roberto | ITA ITA | METECO CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 8'20.4 | 46.5 0.2 |
12 | 3 | 1 | 23 | CRAVERO Mario RICCA Oddino | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 128 COUPE. | | 2 | 2 | 1600 | | 8'20.7 | 46.8 0.3 |
13 | 6 | 2 | 26 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | ITA ITA | EMMETRE RACING FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | 8'21.5 | 47.6 0.8 |
14 | 4 | 2 | 2 | DELECOUR Francois SAVIGNONI Dominique | FRA MON | PORSCHE 911 RS | | 2 | 4 | >2000 | | 8'23.2 | 49.3 1.7 |
15 | 7 | 3 | 31 | ROCCHIERI Marcello ROCCHIERI Luca | ITA ITA | OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 8'24.8 | 50.9 1.6 |
16 | 8 | 4 | 30 | FERRON Claudio CREPALDI Sophie | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 8'25.5 | 51.6 0.7 |
17 | 1 | 1 | 7 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | ITA ITA | RODODENDRI HISTORIC RALLY PORSCHE 911 SC | | 1 | U | >1600 | | 8'31.0 | 57.1 5.5 |
18 | 5 | 3 | 19 | BERTINOTTI Marco BERTINOTTI Lamberto | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911RSR | | 2 | 4 | >2000 | | 8'36.9 | 1'03.0 5.9 |
19 | 2 | 2 | 8 | GIULIANI Massimo SORA Claudia | ITA ITA | RALLY CLUB TEAM PORSCHE 911 SC | | 1 | U | >1600 | | 8'37.0 | 1'03.1 0.1 |
20 | 6 | 2 | 36 | TENIVELLA Vittorio BLUA Marco | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 128 COUPE 1.6 | | 2 | 2 | 1600 | | 8'37.3 | 1'03.4 0.3 |
21 | 9 | 1 | 34 | BATTIATO Enzo BATTIATO Luca | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 1/3 | 2000 | | 8'38.5 | 1'04.6 1.2 |
22 | 10 | 1 | 27 | MANETTI Marco ZOIA Stefano | ITA ITA | WW GOLF 1.6 S | | 3 | 4 | 1600 | | 8'39.0 | 1'05.1 0.5 |
| 10 | 5 | 32 | PORTA Pierluigi MATE' Roberto | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | 2 | 2000 | | 8'39.0 | 1'05.1 |
24 | 12 | 1 | 41 | RUGGERI Daniele MARZI Martina | ITA ITA | ASD ROAD RUNNER TEAM FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 8'39.5 | 1'05.6 0.5 |
25 | 3 | 1 | 22 | CAPSONI Luigi ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | TEAM BASSANO ALPINE A110 | | 1 | U | 1300 | | 8'42.4 | 1'08.5 2.9 |
26 | 13 | 3 | 24 | AMIONE Ettore BIANCO FRANCESETT Silvia | ITA ITA | NORD OVEST RACING WW GOLF GTI MK1 | | 3 | 2 | 1600 | | 8'45.1 | 1'11.2 2.7 |
27 | 7 | 1 | 38 | CAPORALE Ermanno AZZINARI Veronica | ITA ITA | NORD PIEMONTE LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | 4 | 1600 | | 8'45.8 | 1'11.9 0.7 |
28 | 8 | 2 | 37 | MONDINA Fausto CRAGNAZ Laura | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE ALPINE A110 | | 2 | 4 | 1600 | | 8'57.0 | 1'23.1 11.2 |
29 | 14 | 2 | 43 | PATEMITI M. Gaetano PARODI Alessandro | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH | | 3 | 2 | 1150 | | 9'03.7 | 1'29.8 6.7 |
30 | 15 | 3 | 18 | VALENTE Edoardo VALENTE Franco | ITA ITA | TEAM BASSANO PORSCHE 911SC | | 3 | 4 | >2000 | | 9'06.9 | 1'33.0 3.2 |
31 | 9 | 3 | 40 | ESPEN Francesco CANALE Anna | ITA ITA | LANCIA FULVIA CLUB LANCIA FULVIA COUPE | | 2 | 4 | 1600 | | 9'10.9 | 1'37.0 4.0 |
32 | 16 | 3 | 42 | PERRONE Bruno Antonio BARTONASCO Marina | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | 9'34.2 | 2'00.3 23.3 |
33 | 17 | 2 | 35 | SASPLUGAS Alex ROMANI Alex | ESP ESP | RC 2 JUNIOR TEAM FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | 1/3 | 2000 | | 9'44.7 | 2'10.8 10.5 |
34 | 10 | 4 | 39 | SALIN Nicola PROTTA Paolo | ITA ITA | RALLY & C.O. LANCIA FULVIA COUPE HF | | 2 | 4 | 1600 | | 9'46.5 | 2'12.6 1.8 |
35 | 18 | 6 | 28 | GIROTTO Gianfranco MERONI Renato | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT BMW 2002 TII | | 3 | 2 | 2000 | | 10'12.8 | 2'38.9 26.3 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 1 | LUCKY PONS Fabrizia | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA DELTA 16V INTEGRALE | | 4 | A | >2000 | | RIT (PS2) - MONTAFIA A |
| | | 9 | CRISTOFARO Fabio PONTAROLLO Diego | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FORD SIERRA COSWORTH | | 4 | A | >2000 | | RIT (PS2) - MONTAFIA A |
| | | 21 | GRAGLIA Bruno BARBERO Roberto | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 124 ABARTH RALLY | | 2 | 4 | 2000 | | RIT (PS2) - MONTAFIA A |